Image
Zones d'intervention
L’objectif de développement du FSRP est d’augmenter la préparation contre l’insécurité alimentaire et d’améliorer la résilience des acteurs du système alimentaire en Sierra Leone.
Le FSRP en Sierra Leone est mis en œuvre dans 10 districts comme suit : Bonthe, Port Loko, Tonkolili, Bo, Kenema, Kambia,
Moyamba, Pujehun, Koinadugu, Falaba.
Cibles
| Indicateurs | Cibles |
|---|---|
| Acteurs du système alimentaire ayant accès aux services de conseil en hydro et agrométéorologie | 365200 (40% femmes) |
| Producteurs adoptant des technologies et services agricoles intelligents du point de vue climatique bénéficiant d’un soutien | 211.200 (40% femmes) |
| Producteurs adoptant les technologies et services intelligents face au climat | 160.000 (40% femmes) |
| Surface sous pratiques de gestion intégrée du paysage en ha | 3000 |
| Part de la production faisant l’objet d’échanges intra-régionaux dans certaines chaînes de valeur (riz, soja, volaille) | 30% |
| Satisfaction des agriculteurs qui ont accès à des services météorologiques, climatiques et de conseil en agriculture utilisables | 80% |
| Nombre de conventions signées entre le secteur public et le service privé | 2 |
| Technologies mises à la disposition des agriculteurs par le consortium du NCoS, du CGIAR et d’autres instituts de recherche internationaux | 9 |
| Pourcentage de technologies sensibles à la nutrition | 30% |
| Superficie bénéficiant de services d’irrigation ou de drainage améliorés (CRI, ha) | 1200 |
| Mise en œuvre des sous-projets sélectionnés dans les plans de gestion intégrée du paysage | 70% |
| Mise en œuvre des sous-projets sélectionnés dans les plans de gestion intégrée du paysage | 70% |
| Acteurs du secteur privé impliqués dans le commerce agricole régional qui sont soutenus par le Programme | 180 |
| Nombre d’agricultrices ayant reçu des biens ou des services pour améliorer la commercialisation dans les chaînes de valeur sélectionnées | 90000 |
| Bénéficiaires satisfaits des interventions du programme | 80% |
| Griefs enregistrés et résolus par le programme (Pourcentage) | 90% |
Filières prioritaires
Le FSRP Sierra Leone a choisi les chaînes de valeur du riz, du manioc et de l’élevage.
Responsable
Kepifri A. Lakoh, Coordonnateur national du FSRP Sierra Leone
Adresse
Youyi Building, Freetown, Sierra Leone Tel: +232-33986706 – klakoh@fsrp-sl.org