L’objectif de développement du FSRP est d’augmenter la préparation contre l’insécurité alimentaire et d’améliorer la résilience des acteurs du système alimentaire, des paysages prioritaires et des chaînes de valeur dans les zones ciblées du programme au Mali.
Le FSRP au Mali est mis en œuvre dans 3 régions : (i) Koutiala ; (ii) Ségou; (iii) Sikasso.
| Indicateurs | Cibles |
|---|---|
| Acteurs du système alimentaire accédant aux services de conseil hydro et agrométéorologique | 250.000 |
| Producteurs adoptant des technologies et des services agricoles intelligents sur le plan climatique | 600.000 (40%) |
| Surface sous pratiques de gestion intégrée du paysage en ha | 4600 |
| Part de la production faisant l’objet d’échanges intra-régionaux dans certaines chaînes de valeur (riz, maïs, oignons/échalotes) | 30% |
| Satisfaction des agriculteurs qui ont accès à des services météorologiques, climatiques et de conseil en agriculture utilisables | 80% |
| Technologies mises à la disposition des agriculteurs par le consortium du NCoS, du CGIAR et d’autres instituts de recherche internationaux | 10 |
| Pourcentage de technologies sensibles à la nutrition | 30% |
| Sous-projets sélectionnés dans les plans de gestion intégrée du paysage avec des mesures de résilience climatique mises en œuvre | 70% |
| Superficie dotée de services améliorés d’irrigation ou de drainage (CR ; ha) | 1400 |
| Nombre d’agricultrices ayant reçu des biens ou des services pour améliorer la commercialisation dans les chaînes de valeur sélectionnées | 12.500 |
| Mise en œuvre des sous-projets sélectionnés dans les plans de gestion intégrée du paysage | 70% |
| Acteurs du secteur privé impliqués dans le commerce agricole régional qui sont soutenus par le Programme | 50 |
| Nombre d’agricultrices ayant reçu des biens ou des services pour améliorer la commercialisation dans les chaînes de valeur sélectionnées | 12000 |
| Bénéficiaires satisfaits des interventions du programme | 80% |
| Griefs enregistrés et résolus par le programme | 100% |
Les Filières prioritaires au Mali sont : le riz, le maïs et l’oignon. Les activités se concentrent sur l’expansion de la participation d’un éventail d’acteurs dans les trois chaînes de valeur cibles en accordant une attention particulière au développement de la capacité des producteurs à répondre aux exigences institutionnelles, infrastructurelles, techniques et technologiques des chaînes de valeur compétitives.
- Composante 1
-Formation/ Sensibilisation de 75 membres d’OP et 75 élus communaux sur l’information et la communication météorologique ;
-Formation de 32 agents et 50 brigades villageoises en protection des végétaux.
- Composante 2
Acquisition et distribution de 1056 tonnes de semences au profit des producteurs agricoles des 75 communes d’intervention du programme.
- Composante 3
– Mise en place de deux équipes SCORECARD. Une équipe large chargée de la collecte de données sur le commerce des produits agricoles et intrants et une équipe restreinte chargée du traitement, de l’analyse des données et de la rédaction des rapports.
CISSE Sadio, Coordonnateur national du FSRP Mali
Hamdallaye ACI 200, Rue 284, Tel. : 00223 44 70 62 24 / 69 00 74 75
Bamako, Mali